Rozvrh hodin
AKTUÁLNÍ ROZVRH HODIN NA ROK 2020/2021 NAJDETE NA BAKALÁŘÍCH.
2019/2020
1.A | 2.A | 3.A | 4.A | 5.A | 6.A | 7.A | 8.A | 9.A |
1.B | 2.B | 3.B | 4.B | 5.B | 6.B | 7.B | 8.B | 9.B |
ROZVRH HODIN 1.A Třídní učitel: Mgr. Marie Deptová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Úterý | TV | TV | M | ČJ | ||||
Středa | ČJ | M | HV | ČJ | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | ČJ | SPV | |||
Pátek | ČJ | PRV | VV | ČJ |
ROZVRH HODIN 1.B Třídní učitel: Mgr. Marie Hermová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | ||||
Úterý | TV | TV | M | ČJ | ||||
Středa | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | VV | ČJ | SPV | |||
Pátek | ČJ | PRV | HV | ČJ |
ROZVRH HODIN 2.A Třídní učitel: Mgr. Jana Sýkorová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | VV | |||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Středa | ČJ | M | ČJ | HV | SPV | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | ČJ | ||||
Pátek | M | ČJ | TV | TV | ČJ |
ROZVRH HODIN 2.B Třídní učitel: Mgr. Veronika Pečivová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | PRV | SPV | |||
Úterý | ČJ | M | ČJ | HV | ||||
Středa | ČJ | M | TV | TV | ČJ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | PRV | ČJ | |||
Pátek | ČJ | M | ČJ | VV |
ROZVRH HODIN 3.A Třídní učitel: Mgr. Blanka Sekulová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | AJ | VV | M | SPV | |||
Úterý | ČJ | M | PRV | ČJ | ČJ | |||
Středa | ČJ | HV | M | PRV | AJ | |||
Čtvrtek | TV | TV | ČJ | M | ČJ | |||
Pátek | ČJ | AJ | M | PČ | PRV |
ROZVRH HODIN 3.B Třídní učitel: Mgr. Ivana Besedová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | PČ | M | PRV | ČJ | |||
Úterý | ČJ | AJ | ČJ | M | SpV | |||
Středa | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ | |||
Čtvrtek | TV | TV | M | ČJ | AJ | |||
Pátek | VV | M | PRV | HV | ČJ |
ROZVRH HODIN 4.A Třídní učitel: Mgr. Eva Pavlíková |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | PŘ | AJ | M | INF | ČJ | SPV | ||
Úterý | AJ | ČJ | PČ | M | VL | |||
Středa | ČJ | VV | VV | M | ČJ | |||
Čtvrtek | HV | M | ČJ | VL | PŘ | ČJ | ||
Pátek | M | AJ | TV | TV | ČJ |
ROZVRH HODIN 4.B Třídní učitel: Mgr. Jarmila Krůpová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | AJ | ČJ | INF | M | PŘ | SPV | ||
Úterý | HV | AJ | M | VL | ČJ | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | TV | TV | PŘ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PČ | AJ | ČJ | |||
Pátek | ČJ | M | VL | VV | VV |
ROZVRH HODIN 5.A Třídní učitel:Mgr. Petra Viktoříková |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | ČJ | M | TV | TV | AJ | |||
Úterý | AJ | PŘ | ČJ | M | VV | VV | ||
Středa | ČJ | M | AJ | HV | VL | |||
Čtvrtek | ČJ | M | AJ | PŘ | ČJ | SPV |
||
Pátek | ČJ | VL | ČJ | M | PČ |
ROZVRH HODIN 5.B Třídní učitel: Mgr. Anna Mairingerová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | M |
VL | AJ | PČ | ČJ | |||
Úterý | ČJ | AJ | M | PŘ | TV | TV | ||
Středa | HV | AJ | ČJ | M | ČJ | |||
Čtvrtek | ČJ | VL | M | VV | VV | SPV | ||
Pátek | ČJ | AJ | PŘ | M | ČJ | |
ROZVRH HODIN 6.A Třídní učitel: Mgr. Jana Křenková |
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Pondělí | ČJ | D | AJ | VV | VV | Z | |||
Úterý | M | AJ | TV | TV | ČJ | AK | |||
Středa | F | VO | ČJ | M | Z | PŘ | PČ | PČ | |
Čtvrtek | M | ČJ | D | HV | F | EP | |||
Pátek | ČJ | AJ | INF | PŘ | M | VZ |
ROZVRH HODIN 6.B Třídní učitel: Mgr. Eva Daehnová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | M | ČJ | Z | F | PŘ | VZ | AK | |
Úterý | ČJ | HV | TV | TV | AJ | D | ||
Středa | M | PŘ | Z | ČJ | VV | VV | ||
Čtvrtek | M | INF | ČJ | AJ | D | PČ | PČ | |
Pátek | SV | SPV | ČJ | M | AJ | VO |
ROZVRH HODIN 7.A Třídní učitel: Mgr. Veronika Kolibová |
||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Pondělí | TV | TV | M | ČJ | F | D | ||
Úterý | PŘ | Z | M | AJ | HV | ČJ | ||
Středa | AJ | F | ČJ | M | RJ/NJ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | PŘ | Z | D | VO | ||
Pátek | M | ČJ | AJ | RJ/NJ | VV | VV |
ROZVRH HODIN 7.B Třídní učitel: Mgr. Yvetta Hajdová |
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Pondělí | TV | TV | AJ | ČJ | M | PŘ | |||
Úterý | M | HV | NJ/RJ | ČJ | AJ | Z | |||
Středa | PŘ | ČJ | M | D | F | SV | SPV | ||
Čtvrtek | ČJ | NJ/RJ | M | VV | VV | AJ | |||
Pátek | VO | ČJ | M | Z | F | D |
ROZVRH HODIN 8.A Třídní učitel: Mgr. Markéta Grůzová |
||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Pondělí | AJ | M | ČJ | CH | Z | D | ESV | ESV | ||
Úterý | RJ1 | M | ČJ | F | PŘ | RJ2/NJ1 | ||||
Středa | ČJ | M | Z | CH | AJ | ČJ | PČ | PČ | ||
Čtvrtek | F | AJ | TV | TV | M | PŘ | VZ | |||
Pátek | RJ2/NJ1 | M | VO | ČJ | D | RJ1 |
ROZVRH HODIN 8.B Třídní učitel: Mgr. Libuše Pokorná |
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Pondělí | M | PŘ | NJ/RJ | ČJ | AJ | CH | TV | TV | |
Úterý | Z | D | M | ČJ | F | ESV | ESV | ||
Středa | SV | SPV | AJ | M | VZ | NJ/RJ | |||
Čtvrtek | CH | M | F | PŘ | ČJ | PČ | PČ | ||
Pátek | Z | VO | AJ/ČJ | AJ/ČJ | M |
ROZVRH HODIN 9.A Třídní učitel: Mgr.Hana Najmanová |
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Pondělí | RJ2 | M | Z | AJ | ČJ | NJ/RJ1 | VO | ||
Úterý | PŘ | M | AJ | ČJ | D | F | PČ | ||
Středa | M | INF | PŘ | Z | CH | ČJ | |||
Čtvrtek | NJ/RJ1 | CH | ČJ/M | F | D | RJ2 |
ESV | ESV | |
Pátek | AJ | M | M/ČJ | ČJ | TV | TV |
ROZVRH HODIN 9.B Třídní učitel: Mgr. Eva Rauscherová |
|||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Pondělí | RJ2 | ČJ | CH | M | D | NJ/RJ1 | PČ | ||
Úterý | AJ | PŘ | ČJ/M | F | Z | VO | SV | SPV | |
Středa | ČJ | D | M | AJ | M/ČJ | CH | ESV | ESV | |
Čtvrtek | NJ/RJ1 | ČJ | AJ | F | M | RJ2 | |||
Pátek | ČJ | INF | Z | M | TV | TV |
Organizace školy
Rodičům
Dokumenty
Žákům
Družina
Odkazy
Hledej
Nepřehlédněte
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde
------------------------------------------
Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.
-------------------------------------------
Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21
--------------------------------------
---------------------------------------
Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.